Supported FPGAs¶
Logix Engine builds designs for every FPGA here: 532 FPGAs in 8 families, every one the open source FPGA tools it downloads (Yosys, nextpnr and openXC7) support. A board with any of them works the same way, whether it's one of the supported boards or your own.
Size is the FPGA's logic capacity as its maker names it, such as 5k for about 5,000 logic cells. Boards are the supported boards with that FPGA.
| FPGA family | Maker | FPGAs | Supported boards |
|---|---|---|---|
| iCE40 | Lattice | 40 | 27 |
| ECP5 | Lattice | 39 | 22 |
| GW1N (LittleBee) | Gowin | 147 | 6 |
| GW2A (Arora) | Gowin | 46 | 3 |
| GW5A (Arora V) | Gowin | 48 | 0 |
| Artix-7 | AMD (Xilinx) | 88 | 16 |
| Spartan-7 | AMD (Xilinx) | 40 | 2 |
| Zynq-7000 | AMD (Xilinx) | 84 | 5 |
iCE40¶
Lattice · 40 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| ICE40LP384-CM36 | 384 | |
| ICE40LP384-CM49 | 384 | |
| ICE40LP384-QN32 | 384 | |
| ICE40HX1K-CB132 | 1k | |
| ICE40HX1K-TQ144 | 1k | iCEstick Eval Kit, Icezum Alhambra |
| ICE40HX1K-VQ100 | 1k | The Go Board |
| ICE40LP1K-CB121 | 1k | |
| ICE40LP1K-CB81 | 1k | |
| ICE40LP1K-CM121 | 1k | |
| ICE40LP1K-CM36 | 1k | iCESugar-nano |
| ICE40LP1K-CM49 | 1k | |
| ICE40LP1K-CM81 | 1k | |
| ICE40LP1K-QN84 | 1k | |
| ICE40LP1K-SWG16TR | 1k | |
| ICE5LP1K-SG48 | 1k | |
| ICE5LP2K-SG48 | 2k | |
| ICE40UP3K-SG48 | 3k | |
| ICE40UP3K-UWG30 | 3k | |
| ICE40HX4K-BG121 | 4k | |
| ICE40HX4K-CB132 | 4k | |
| ICE40HX4K-TQ144 | 4k | |
| ICE40LP4K-CM121 | 4k | |
| ICE40LP4K-CM225 | 4k | |
| ICE40LP4K-CM81 | 4k | |
| ICE5LP4K-SG48 | 4k | ODT_IcyBlue_Feather |
| ICE40UP5K-SG48 | 5k | ARiCE v1, FPGA 101 - Workshop Badge, iCE40 UltraPlus Breakout, iCEBreaker, iCEBreaker bitsy v0, iCEBreaker bitsy v1, ICENode, iCESugar v1.5, OK-iCE40Pro, pico-ice, Soan-Papdi, Soan-Papdi-Mini, UPduino v3.0, UPduino v3.1, VSDSquadron FPGA Mini |
| ICE40UP5K-UWG30 | 5k | Fomu |
| ICE40HX4K-BG121 | 8k | |
| ICE40HX4K-CB132 | 8k | |
| ICE40HX4K-TQ144 | 8k | Alhambra II, AZUKAR v2, EDU-CIAA-FPGA, Theta Machines ETH4K |
| ICE40HX8K-BG121 | 8k | |
| ICE40HX8K-CB132 | 8k | Alchitry Cu Development Board |
| ICE40HX8K-CM225 | 8k | |
| ICE40HX8K-CT256 | 8k | iCE40-HX8K Breakout Board |
| ICE40LP4K-CM121 | 8k | |
| ICE40LP4K-CM225 | 8k | |
| ICE40LP4K-CM81 | 8k | |
| ICE40LP8K-CM121 | 8k | |
| ICE40LP8K-CM225 | 8k | |
| ICE40LP8K-CM81 | 8k |
ECP5¶
Lattice · 39 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| LFE5U-12F-6BG256C | 12k | ECP5-Mini-12 |
| LFE5U-12F-6BG381C | 12k | ULX3S 12K |
| LFE5U-12F-6MG285C | 12k | |
| LFE5U-12F-6TG144C | 12k | |
| LFE5U-25F-6BG256C | 25k | ColorLight-5A-75B-V7, ColorLight-5A-75B-V8, ColorLight-5A-75E-V6, ColorLight-5A-75E-V71, ECP5-Mini-25, Icepi Zero, Icesugar Pro |
| LFE5U-25F-6BG381C | 25k | ColorLight-5A-75B-V61, ColorLight-i5, FleaFPGA-Ohm, ULX3S 25K |
| LFE5U-25F-6MG285C | 25k | OrangeCrab r0.2 25K |
| LFE5U-25F-6TG144C | 25k | |
| LFE5UM-25F-6BG256C | 25k | |
| LFE5UM-25F-6BG381C | 25k | |
| LFE5UM-25F-6MG285C | 25k | |
| LFE5UM5G-25F-8BG256C | 25k | |
| LFE5UM5G-25F-8BG381C | 25k | |
| LFE5UM5G-25F-8MG285C | 25k | |
| LFE5U-45F-6BG256C | 45k | Mimas ECP5 Mini |
| LFE5U-45F-6BG381C | 45k | ColorLight-i9 v7.2, ULX3S 45K |
| LFE5U-45F-6BG554C | 45k | |
| LFE5U-45F-6MG285C | 45k | |
| LFE5U-45F-6TG144C | 45k | |
| LFE5UM-45F-6BG256C | 45k | |
| LFE5UM-45F-6BG381C | 45k | ECP5 Versa |
| LFE5UM-45F-6BG554C | 45k | |
| LFE5UM-45F-6MG285C | 45k | |
| LFE5UM5G-45F-8BG256C | 45k | |
| LFE5UM5G-45F-8BG381C | 45k | |
| LFE5UM5G-45F-8BG554C | 45k | |
| LFE5UM5G-45F-8MG285C | 45k | |
| LFE5U-85F-6BG381C | 85k | ULX3S 85K |
| LFE5U-85F-6BG554C | 85k | |
| LFE5U-85F-6BG756C | 85k | |
| LFE5U-85F-6MG285C | 85k | OrangeCrab r0.2 85K |
| LFE5UM-85F-6BG381C | 85k | |
| LFE5UM-85F-6BG554C | 85k | |
| LFE5UM-85F-6BG756C | 85k | |
| LFE5UM-85F-6MG285C | 85k | |
| LFE5UM5G-85F-8BG381C | 85k | butterstick r1.0, ECP5-Evaluation-Board |
| LFE5UM5G-85F-8BG554C | 85k | |
| LFE5UM5G-85F-8BG756C | 85k | |
| LFE5UM5G-85F-8MG285C | 85k |
GW1N (LittleBee)¶
Gowin · 147 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| GW1N-LV1CS30C5/I4 | 1k | |
| GW1N-LV1CS30C6/I5 | 1k | |
| GW1N-LV1LQ100C6/I5 | 1k | |
| GW1N-LV1LQ144C6/I5 | 1k | |
| GW1N-LV1QN32C6/I5 | 1k | |
| GW1N-LV1QN48C6/I5 | 1k | Sipeed Tang Nano |
| GW1NZ-LV1CG25C5/I4 | 1k | |
| GW1NZ-LV1CG25C6/I5 | 1k | |
| GW1NZ-LV1CS16C6/I5 | 1k | |
| GW1NZ-LV1FN24C6/I5 | 1k | |
| GW1NZ-LV1FN32C5/I4 | 1k | |
| GW1NZ-LV1FN32C6/I5 | 1k | |
| GW1NZ-LV1FN32FC5/I4 | 1k | |
| GW1NZ-LV1FN32FC6/I5 | 1k | |
| GW1NZ-LV1QN48C6/I5 | 1k | Sipeed Tang Nano 1k |
| GW1NZ-LV1QN48ES | 1k | |
| GW1NZ-ZV1CS16I2 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1CS16I3 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1FN32FES | 1k | |
| GW1NZ-ZV1FN32FI2 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1FN32FI3 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1FN32I2 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1FN32I3 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1QN48I2 | 1k | |
| GW1NZ-ZV1QN48I3 | 1k | |
| GW1N-LV4CS72C5/I4 | 4k | |
| GW1N-LV4CS72C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4LQ100C5/I4 | 4k | |
| GW1N-LV4LQ100C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4LQ144C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4MG160C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4PG256C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4PG256MC6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4QN32C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4QN48C6/I5 | 4k | |
| GW1N-LV4QN88A4 | 4k | |
| GW1N-LV4QN88C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4CS72C5/I4 | 4k | |
| GW1N-UV4CS72C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4LQ100C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4LQ144C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4MG160C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4PG256C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4PG256MC6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4QN32C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4QN48C6/I5 | 4k | |
| GW1N-UV4QN88A4 | 4k | |
| GW1N-UV4QN88C6/I5 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CMG64PC6/I5 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CMG64PC7/I6 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CQN48GC6/I5 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CQN48GC7/I6 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CQN48PC6/I5 | 4k | |
| GW1NSR-LV4CQN48PC7/I6 | 4k | Sipeed Tang Nano 4k |
| GW1N-LV9CM64C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9CM64C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9CS81MC6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9CS81MC7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9EQ144C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9EQ144ES | 9k | |
| GW1N-LV9EQ176C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9EQ176C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ100C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ100C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ144C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ144C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ176C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ176C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9LQ176ES | 9k | |
| GW1N-LV9MG100C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9MG100C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9MG100ES | 9k | |
| GW1N-LV9MG100TC6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9MG100TC7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9MG160C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9MG160C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9MG196C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9MG196C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9PG256C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9PG256C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9QN48C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9QN48C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9QN48FC6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9QN48FC7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9QN60A4 | 9k | |
| GW1N-LV9QN88C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9QN88C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9QN88ES | 9k | |
| GW1N-LV9QN88FA4 | 9k | |
| GW1N-LV9UG169C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9UG169C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9UG256C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9UG256C7/I6 | 9k | |
| GW1N-LV9UG332C6/I5 | 9k | |
| GW1N-LV9UG332C7/I6 | 9k | |
| GW1N-UV9CM64C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9EQ144C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9EQ144ES | 9k | |
| GW1N-UV9EQ176C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9LQ100C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9LQ144C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9LQ144ES | 9k | |
| GW1N-UV9LQ176C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9LQ176ES | 9k | |
| GW1N-UV9MG160C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9MG196C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9PG256C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9QN48C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9QN88C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9QN88ES | 9k | |
| GW1N-UV9UG169C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9UG169ES | 9k | |
| GW1N-UV9UG256C6/I5 | 9k | |
| GW1N-UV9UG256ES | 9k | |
| GW1N-UV9UG332C6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9LQ144PC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9LQ144PC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9LQ144PES | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PAC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PAC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PAES | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PDC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PDC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PES | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PFC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PFC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PFES | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PSC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PSC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PSES | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PTC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PTC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9MG100PTES | 9k | |
| GW1NR-LV9QN88C6/I5 | 9k | |
| GW1NR-LV9QN88C7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9QN88PC6/I5 | 9k | BrisbaneSilicon 9k, BrisbaneSilicon EPM11, Sipeed Tang Nano 9k |
| GW1NR-LV9QN88PC7/I6 | 9k | |
| GW1NR-LV9QN88PES | 9k | |
| GW1NR-UV9LQ144PC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-UV9LQ144PES | 9k | |
| GW1NR-UV9MG100PC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-UV9MG100PES | 9k | |
| GW1NR-UV9QN88C6/I5 | 9k | |
| GW1NR-UV9QN88PC6/I5 | 9k | |
| GW1NR-UV9QN88PES | 9k |
GW2A (Arora)¶
Gowin · 46 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| GW2A-LV18EQ144C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18EQ144C8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18MG196C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18MG196C8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256A6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256C8/I7 | 20k | Sipeed Tang Primer 20K Dock, Sipeed Tang Primer 20K Lite |
| GW2A-LV18PG256C9/I8 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256CC7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256CC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256CFC7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256CFC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256EC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256EES | 20k | |
| GW2A-LV18PG256SC7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256SC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256SFC7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG256SFC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG484C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18PG484C8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18PG484C9/I8 | 20k | |
| GW2A-LV18PG484CC8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18QN88A6 | 20k | |
| GW2A-LV18QN88C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18QN88C8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18UG324C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18UG324C8/I7 | 20k | |
| GW2A-LV18UG484C7/I6 | 20k | |
| GW2A-LV18UG484C8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144C7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144C8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PC7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PC8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PC9/I8 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PFC7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PFC8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ144PFC9/I8 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ176C7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18EQ176C8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88C7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88C8/I7 | 20k | Sipeed Tang Nano 20k |
| GW2AR-LV18QN88PC7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88PC8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88PFC7/I6 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88PFC8/I7 | 20k | |
| GW2AR-LV18QN88PFC9/I8 | 20k |
GW5A (Arora V)¶
Gowin · 48 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| GW5A-EV25LQ100C1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25LQ100C2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25LQ100ES | 25k | |
| GW5A-EV25MG196SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25MG196SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25MG196SES | 25k | |
| GW5A-EV25PG256CC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25PG256CC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25PG256CES | 25k | |
| GW5A-EV25PG256SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25PG256SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25PG256SES | 25k | |
| GW5A-EV25UG225SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25UG225SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25UG225SES | 25k | |
| GW5A-EV25UG256CC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25UG256CC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25UG256CES | 25k | |
| GW5A-EV25UG324SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-EV25UG324SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-EV25UG324SES | 25k | |
| GW5A-LV25LQ100C1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25LQ100C2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25LQ144C1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25LQ144C2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25MG121NC2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25MG121NES | 25k | |
| GW5A-LV25MG196SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25MG196SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25PG196SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25PG196SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25PG256A0 | 25k | |
| GW5A-LV25PG256C1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25PG256C2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25PG256SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25PG256SC2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25UG324C1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25UG324C2/I1 | 25k | |
| GW5A-LV25UG324ES | 25k | |
| GW5A-LV25UG324SC1/I0 | 25k | |
| GW5A-LV25UG324SC2/I1 | 25k | |
| GW5AST-LV138FPG676AC1/I0 | 138k | |
| GW5AST-LV138FPG676AC2/I1 | 138k | |
| GW5AST-LV138PG484AC1/I0 | 138k | |
| GW5AST-LV138PG484AC2/I1 | 138k | |
| GW5AST-LV138PG676AC1/I0 | 138k | |
| GW5AST-LV138PG676AC2/I1 | 138k |
Artix-7¶
AMD (Xilinx) · 88 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| XC7A35T-1CPG236 | 35k | Basys3 (Xilinx, Artix7), Cmod A7-35T (Xilinx, Artix7) |
| XC7A35T-1CSG324 | 35k | Arty A7-35T (Xilinx, Artix7) |
| XC7A35T-1CSG325 | 35k | |
| XC7A35T-1FGG484 | 35k | |
| XC7A35T-1FTG256 | 35k | Alchitry Au (Xilinx, Artix7) |
| XC7A35T-2CPG236 | 35k | |
| XC7A35T-2CSG324 | 35k | |
| XC7A35T-2CSG325 | 35k | |
| XC7A35T-2FGG484 | 35k | Alinx ARTIX-7 AX7035, ZXTRES (Xilinx, Artix7) |
| XC7A35T-2FTG256 | 35k | |
| XC7A35T-2LCPG236 | 35k | |
| XC7A35T-2LCSG324 | 35k | |
| XC7A35T-2LCSG325 | 35k | |
| XC7A35T-2LFGG484 | 35k | |
| XC7A35T-2LFTG256 | 35k | |
| XC7A35T-3CPG236 | 35k | |
| XC7A35T-3CSG324 | 35k | |
| XC7A35T-3CSG325 | 35k | |
| XC7A35T-3FGG484 | 35k | |
| XC7A35T-3FTG256 | 35k | |
| XC7A50T-1CPG236 | 50k | |
| XC7A50T-1CSG324 | 50k | Nexys A7-50T (Xilinx, Artix7) |
| XC7A50T-1CSG325 | 50k | |
| XC7A50T-1FGG484 | 50k | Colorlight i9+ (Xilinx, Artix7), Mimas A7 (Xilinx, Artix7) |
| XC7A50T-1FTG256 | 50k | |
| XC7A50T-2CPG236 | 50k | |
| XC7A50T-2CSG324 | 50k | |
| XC7A50T-2CSG325 | 50k | |
| XC7A50T-2FGG484 | 50k | |
| XC7A50T-2FTG256 | 50k | |
| XC7A50T-2LCPG236 | 50k | |
| XC7A50T-2LCSG324 | 50k | |
| XC7A50T-2LCSG325 | 50k | |
| XC7A50T-2LFGG484 | 50k | |
| XC7A50T-2LFTG256 | 50k | |
| XC7A50T-3CPG236 | 50k | |
| XC7A50T-3CSG324 | 50k | |
| XC7A50T-3CSG325 | 50k | |
| XC7A50T-3FGG484 | 50k | |
| XC7A50T-3FTG256 | 50k | |
| XC7A100T-1CSG324 | 100k | Arty A7-100T (Xilinx, Artix7), Nexys A7-100T / Nexys 4 DDR (Xilinx, Artix7) |
| XC7A100T-1FGG484 | 100k | |
| XC7A100T-1FGG676 | 100k | QMTECH XC7A100T core board (Xilinx, Artix7) |
| XC7A100T-1FTG256 | 100k | Alchitry Au+ (Xilinx, Artix7) |
| XC7A100T-2CSG324 | 100k | |
| XC7A100T-2FGG484 | 100k | ZXTRES+ (Xilinx, Artix7) |
| XC7A100T-2FGG676 | 100k | |
| XC7A100T-2FTG256 | 100k | |
| XC7A100T-2LCSG324 | 100k | |
| XC7A100T-2LFGG484 | 100k | |
| XC7A100T-2LFGG676 | 100k | |
| XC7A100T-2LFTG256 | 100k | |
| XC7A100T-3CSG324 | 100k | |
| XC7A100T-3FGG484 | 100k | |
| XC7A100T-3FGG676 | 100k | |
| XC7A100T-3FTG256 | 100k | |
| XC7A200T-1FBG484 | 200k | |
| XC7A200T-1FBG676 | 200k | |
| XC7A200T-1FBV484 | 200k | |
| XC7A200T-1FBV676 | 200k | |
| XC7A200T-1FFG1156 | 200k | |
| XC7A200T-1FFV1156 | 200k | |
| XC7A200T-1SBG484 | 200k | |
| XC7A200T-1SBV484 | 200k | |
| XC7A200T-2FBG484 | 200k | ZXTRES++ (Xilinx, Artix7) |
| XC7A200T-2FBG676 | 200k | |
| XC7A200T-2FBV484 | 200k | |
| XC7A200T-2FBV676 | 200k | |
| XC7A200T-2FFG1156 | 200k | |
| XC7A200T-2FFV1156 | 200k | |
| XC7A200T-2LFBG484 | 200k | |
| XC7A200T-2LFBG676 | 200k | |
| XC7A200T-2LFBV484 | 200k | |
| XC7A200T-2LFBV676 | 200k | |
| XC7A200T-2LFFG1156 | 200k | |
| XC7A200T-2LFFV1156 | 200k | |
| XC7A200T-2LSBG484 | 200k | |
| XC7A200T-2LSBV484 | 200k | |
| XC7A200T-2SBG484 | 200k | |
| XC7A200T-2SBV484 | 200k | |
| XC7A200T-3FBG484 | 200k | MicroPhase A7-Lite (Xilinx, Artix7) |
| XC7A200T-3FBG676 | 200k | |
| XC7A200T-3FBV484 | 200k | |
| XC7A200T-3FBV676 | 200k | |
| XC7A200T-3FFG1156 | 200k | |
| XC7A200T-3FFV1156 | 200k | |
| XC7A200T-3SBG484 | 200k | |
| XC7A200T-3SBV484 | 200k |
Spartan-7¶
AMD (Xilinx) · 40 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| XC7S25-1CSGA225 | 25k | |
| XC7S25-1CSGA324 | 25k | Arty S7-25 (Xilinx, Spartan7) |
| XC7S25-1FTGB196 | 25k | |
| XC7S25-1ILCSGA225 | 25k | |
| XC7S25-1ILCSGA324 | 25k | |
| XC7S25-1ILFTGB196 | 25k | |
| XC7S25-1QCSGA225 | 25k | |
| XC7S25-1QCSGA324 | 25k | |
| XC7S25-1QFTGB196 | 25k | |
| XC7S25-2CSGA225 | 25k | |
| XC7S25-2CSGA324 | 25k | |
| XC7S25-2FTGB196 | 25k | |
| XC7S50-1CSGA324 | 50k | Arty S7-50 (Xilinx, Spartan7) |
| XC7S50-1FGGA484 | 50k | |
| XC7S50-1FTGB196 | 50k | |
| XC7S50-1ILCSGA324 | 50k | |
| XC7S50-1ILFGGA484 | 50k | |
| XC7S50-1ILFTGB196 | 50k | |
| XC7S50-1QCSGA324 | 50k | |
| XC7S50-1QFGGA484 | 50k | |
| XC7S50-1QFTGB196 | 50k | |
| XC7S50-2CSGA324 | 50k | |
| XC7S50-2FGGA484 | 50k | |
| XC7S50-2FTGB196 | 50k | |
| XC7S75-1FGGA484 | 75k | |
| XC7S75-1FGGA676 | 75k | |
| XC7S75-1ILFGGA484 | 75k | |
| XC7S75-1ILFGGA676 | 75k | |
| XC7S75-1QFGGA484 | 75k | |
| XC7S75-1QFGGA676 | 75k | |
| XC7S75-2FGGA484 | 75k | |
| XC7S75-2FGGA676 | 75k | |
| XC7S100-1FGGA484 | 100k | |
| XC7S100-1FGGA676 | 100k | |
| XC7S100-1ILFGGA484 | 100k | |
| XC7S100-1ILFGGA676 | 100k | |
| XC7S100-1QFGGA484 | 100k | |
| XC7S100-1QFGGA676 | 100k | |
| XC7S100-2FGGA484 | 100k | |
| XC7S100-2FGGA676 | 100k |
Zynq-7000¶
AMD (Xilinx) · 84 FPGAs
| FPGA | Size | Boards |
|---|---|---|
| XC7Z007S-1CLG225 | 23k | |
| XC7Z007S-1CLG400 | 23k | |
| XC7Z007S-2CLG225 | 23k | |
| XC7Z007S-2CLG400 | 23k | |
| XC7Z010-1CLG225 | 28k | |
| XC7Z010-1CLG400 | 28k | Zybo Z7-10 (Xilinx, Zynq7 PL) |
| XC7Z010-2CLG225 | 28k | |
| XC7Z010-2CLG400 | 28k | |
| XC7Z010-3CLG225 | 28k | |
| XC7Z010-3CLG400 | 28k | |
| XC7Z020-1CLG400 | 85k | Pynq-Z1 (Xilinx, Zynq7 PL), Pynq-Z2 (Xilinx, Zynq7 PL), Zybo Z7-20 (Xilinx, Zynq7 PL) |
| XC7Z020-1CLG484 | 85k | ZedBoard (Xilinx, Zynq7 PL) |
| XC7Z020-2CLG400 | 85k | |
| XC7Z020-2CLG484 | 85k | |
| XC7Z020-3CLG400 | 85k | |
| XC7Z020-3CLG484 | 85k | |
| XC7Z030-1FBG484 | 125k | |
| XC7Z030-1FBG676 | 125k | |
| XC7Z030-1FBV484 | 125k | |
| XC7Z030-1FBV676 | 125k | |
| XC7Z030-1FFG676 | 125k | |
| XC7Z030-1FFV676 | 125k | |
| XC7Z030-1SBG485 | 125k | |
| XC7Z030-1SBV485 | 125k | |
| XC7Z030-2FBG484 | 125k | |
| XC7Z030-2FBG676 | 125k | |
| XC7Z030-2FBV484 | 125k | |
| XC7Z030-2FBV676 | 125k | |
| XC7Z030-2FFG676 | 125k | |
| XC7Z030-2FFV676 | 125k | |
| XC7Z030-2SBG485 | 125k | |
| XC7Z030-2SBV485 | 125k | |
| XC7Z030-3FBG484 | 125k | |
| XC7Z030-3FBG676 | 125k | |
| XC7Z030-3FBV484 | 125k | |
| XC7Z030-3FBV676 | 125k | |
| XC7Z030-3FFG676 | 125k | |
| XC7Z030-3FFV676 | 125k | |
| XC7Z030-3SBG485 | 125k | |
| XC7Z030-3SBV485 | 125k | |
| XC7Z035-1FBG676 | 275k | |
| XC7Z035-1FBV676 | 275k | |
| XC7Z035-1FFG676 | 275k | |
| XC7Z035-1FFG900 | 275k | |
| XC7Z035-1FFV676 | 275k | |
| XC7Z035-1FFV900 | 275k | |
| XC7Z035-2FBG676 | 275k | |
| XC7Z035-2FBV676 | 275k | |
| XC7Z035-2FFG676 | 275k | |
| XC7Z035-2FFG900 | 275k | |
| XC7Z035-2FFV676 | 275k | |
| XC7Z035-2FFV900 | 275k | |
| XC7Z035-3FBG676 | 275k | |
| XC7Z035-3FBV676 | 275k | |
| XC7Z035-3FFG676 | 275k | |
